Rankings
Clasificación por categorías del club.
GL LEAGUE XL 2026
GL LEAGUE — 1ª Categoría
GL LEAGUE — 2ª Oro
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Fernandito | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1 | Laurent | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 13 | Galante | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 11 | Patrick | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 17 | Markito | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 33 | Manu | 1.0 | 1000 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 30 | Fran | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 42 | Jorge | 1.0 | 975 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 52 | Pollo | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 37 | Víctor | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 38 | Fabio | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 57 | Faja | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 61 | Rober | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 59 | Julián | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
GL LEAGUE — 2ª Plata
GL LEAGUE — 3ª Categoría
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pablo | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 22 | Toni | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 21 | Luís | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 18 | Escacho | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 33 | Manu | 1.0 | 1000 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 31 | Gabriel | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 32 | José | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 42 | Jorge | 1.0 | 975 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 46 | Alberto | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 40 | Martel | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 55 | Yeray | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 39 | Raúl | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 47 | Javi | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 43 | Mario | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 44 | Cristian | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 60 | Juan | 1.0 | 950 | 4 | 1 | 3 | 25% |
GL LEAGUE — 4ª Categoría
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dani | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 8 | Aroe | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 9 | David | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 27 | Aday | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 26 | Nilmar | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 24 | Christopher | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 28 | Agustín | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 32 | José | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 36 | Marcos | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 46 | Alberto | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 37 | Víctor | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 56 | Moises | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 54 | Xerach | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 60 | Juan | 1.0 | 950 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 62 | Diego | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |